发布时间:2019-09-17来源:编辑:浏览: 次
桂林市中医医院招标公告
我院拟对食堂大宗物资进行院内公开招标采购,欢迎广大供应商投标。
一、项目编号:GLSZYYY201949
二、项目名称:食堂大宗物资定点采购供应商1家。
三、招标范围:油、肉、禽、水产、冻货、干货、农副产品、米粉、蛋、火腿、香肠、豆制品、调料品、面粉、一次性用品、日杂用品等。
四、资质要求:供应商所投标的项目应在其营业执照的经营范围内,并要求提供相关的资质证明材料。
1、有效营业执照主、副本及内页复印件(要求清晰反映年度检验情况记录和经营范围);
2、食品流通许可证原件及复印件;
3、近期产品质量检测报告原件或复印件;
4、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件;
5、具有生产、销售许可证明和专业服务能力证明材料。
五、报名人必须提供: 具有本次采购项目经营质资,报名时提供经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。
六、报名文件递交时间:2019年9月17日至 2019年9月22日正常上班时间。 地点:桂林市临桂路2号。
七、桂林市中医医院设备科门诊楼7楼。联系人及电话:陈老师 0773-2813487
八、相关要求:
1、报名时提供报名表,注明报名的项目名称,联系方式,用A4纸打印、加盖公章。要求提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。否则报名无效。
2、报名时按要求提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求),加盖公章,否则报名无效;
3、议标会上提交标书正本1份、副本8份,食品流通许可证原件及复印件,近期产品质量检测报告原件或复印件。必须提供售后服务。
4、议标采用整体下浮进行报价,(报价已包括物质采购,送货上门费用及税票等所有费用),请盖公司公章后自备信封封好,议标会上交工作人员,如报价超过招标控制价或未盖公章投标无效。
5、合同签订时,中标人须向我院支付壹万元履约保证金,合同期满后若中标人无违约情况,则保证金15个工作日内无息退还。合同时间1年,如双方合作满意,可续签合同1年。
九、产品质量和售后服务
(1)供应的物品必须品质优良,新鲜卫生,符合国家标准。
(2)不提供含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染,对人体健康有害的物品。
(3)我院有权抽查物品来源,送检中标人配送的各种物品,如果存在卫生质量问题或食用中标人配送的物品出现不良反应及中毒情况,中标人必须承担全部一切经济费用及承担全部相应的法律责任。
(4)验收时,双方应有相关负责人在场,共同验收,如果发现有品种、数量、质量不符合订单数量或质量的,中标人应给予补足或退换。连续出现验收差错3次,我院有权直接解除合同。
桂林市中医医院
2019年9月17日
附件:2019年中医医院食堂用菜品配送清单 | |||
| |||
菜品名称 | 单位 | 菜价(元) | 备注 |
1.9升海天生抽 | 瓶/元 | 18 |
|
52度三花酒 | 480ml/瓶/元 | 23 |
|
艾叶粑 | 个/元 | 1 |
|
安琪牌馒头改良剂 | 500g/包/元 | 8.5 |
|
鹌鹑蛋 | 斤/元 | 7 |
|
八角 | 斤/元 | 17 |
|
白糍粑 | 斤/元 | 4 |
|
白豆腐干 | 斤/元 | 3 |
|
白果(去皮) | 斤/元 | 8 |
|
白花菜 | 斤/元 | 3.8 |
|
白胶笋 | 斤/元 | 6 |
|
白萝卜 | 斤/元 | 1.5 |
|
白色中号饭盒 | 600个/件/元 | 40 | A2 |
白糖 | 斤/元 | 3.5 |
|
白芝麻 | 斤/元 | 12 |
|
百香果 | 斤/元 | 6 |
|
包包菜 | 斤/元 | 2 |
|
标签贴 | 打/元 | 18 |
|
槟榔片 | 斤/元 | 20 |
|
冰冻带鱼 | 斤/元 | 7.5 | 砍块 |
冰冻鸡胸肉 | 斤/元 | 12 |
|
冰糖 | 斤/元 | 4.5 |
|
波扣 | 斤/元 | 45 |
|
菠菜 | 斤/元 | 3.5 |
|
菠萝 | 斤/元 | 3.2 |
|
不锈钢大锅铲 | 个/元 | 27 |
|
不锈钢锅勺 | 个/元 | 20 |
|
菜花 | 斤/元 | 3.5 |
|
草果 | 斤/元 | 70 |
|
草扣 | 斤/元 | 20 |
|
陈醋 | 500ml/瓶/元 | 2.5 |
|
陈皮 | 斤/元 | 10 |
|
橙子 | 斤/元 | 3.5 |
|
虫草花 | 斤/元 | 80 |
|
抽纸 | 13斤/件/元 | 70 |
|
葱花 | 斤/元 | 3 |
|
大白菜 | 斤/元 | 1.2 | 干水,去老叶 |
大冬瓜 | 斤/元 | 1.5 | 去皮 |
大头鱼尾 | 斤/元 | 5 | 砍块 |
丹宝利牌干酵母 | 500g/盒/元 | 13 |
|
蛋饺 | 斤/元 | 12 |
|
当归 | 斤/元 | 55 |
|
党参 | 斤/元 | 55 |
|
冻鸡腿 | 斤/元 | 10.5 |
|
冻鸡中翅 | 斤/元 | 24 |
|
豆腐丝 | 斤/元 | 5 |
|
豆浆杯 | 2000个/件/元 | 185 |
|
豆角 | 斤/元 | 2.5 |
|
豆角扎 | 斤/元 | 6.5 |
|
豆角扎(干) | 斤/元 | 6.5 |
|
豆沙馅 | 26斤/7袋/元 | 75 | 星咸(玫瑰) |
豆芽 | 斤/元 | 1 |
|
二两碗 | 480个/件/元 | 40 | (和宏)二号碗 |
番茄 | 斤/元 | 2.5 |
|
饭勺 | 个/元 | 5 |
|
粉皮 | 7两/根/元 | 2 |
|
粉蒸肉粉 | 斤/元 | 5.5 |
|
凤尾菇 | 斤/元 | 6 | 干水 |
佛手瓜苗 | 斤/元 | 5 |
|
茯苓 | 斤/元 | 20 |
|
付子瓜 | 斤/元 | 1.5 | 去皮 |
干海带 | 斤/元 | 8 |
|
干淮山 | 斤/元 | 40 |
|
干黄花菜 | 斤/元 | 35 |
|
干辣椒 | 斤/元 | 14 |
|
干木耳 | 斤/元 | 16 | 不带兜 |
干沙姜 | 斤/元 | 25 |
|
干笋 | 斤/元 | 25 |
|
干香菇 | 斤/元 | 35 | 去梗 |
甘草 | 斤/元 | 15 |
|
钢丝球 | 个/元 | 1 |
|
公丁香 | 斤/元 | 45 |
|
狗肉(生) | 斤/元 | 30 |
|
枸杞菜 | 斤/元 | 7 |
|
枸杞子 | 斤/元 | 35 |
|
桂皮 | 斤/元 | 12 |
|
锅烧肉(下巴肉) | 斤/元 | 9 | 去毛 |
哈密瓜 | 斤/元 | 4.0 |
|
海天牌番茄酱 | 510g/瓶/元 | 10 |
|
海天牌海鲜酱 | 250g/瓶/元 | 5.5 |
|
海天牌柱候酱 | 250g/瓶/元 | 5.5 |
|
金标蚝油 | 11kg/桶/元 | 25 |
|
荷兰豆 | 斤/元 | 5 |
|
黑豆 | 斤/元 | 6 |
|
黑芝麻 | 斤/元 | 12 |
|
红豆 | 斤/元 | 5 |
|
红萝卜 | 斤/元 | 2 |
|
红茄子 | 斤/元 | 2 |
|
红薯 | 斤/元 | 2.2 |
|
红薯苗 | 斤/元 | 1.5 |
|
红枣 | 斤/元 | 10 |
|
花椒 | 斤/元 | 40 |
|
花椒油 | 165ml/瓶/元 | 7 |
|
花生芽 | 斤/元 | 6 |
|
黄豆 | 斤/元 | 3 |
|
黄豆芽 | 斤/元 | 1.5 |
|
黄瓜 | 斤/元 | 2 |
|
黄芪 | 斤/元 | 30 |
|
黄糖 | 斤/元 | 4 |
|
活斑鱼 | 斤/元 | 12 | 砍块 |
活鳅鱼 | 斤/元 | 11 |
|
活田鸡 | 斤/元 | 10 | 砍块 |
火龙果 | 斤/元 | 5 |
|
双汇火腿肠 | 400g/根/元 | 6 |
|
火烟豆腐 | 斤/元 | 4 |
|
鸡蛋 | 个/元 | 0.6 | 大个 |
鸡腿菇 | 斤/元 | 5 |
|
饺子皮 | 斤/元 | 3 |
|
芥菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
金针菇 | 斤/元 | 6 |
|
韭菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
韭花 | 斤/元 | 10 |
|
韭黄 | 斤/元 | 10 |
|
酒精膏 | 条/元 | 5.5 |
|
空心菜 | 斤/元 | 2 |
|
扣肉碗(二两) | 个/元 | 2 |
|
苦瓜 | 斤/元 | 3 |
|
苦麻菜 | 斤/元 | 3 |
|
筷子 | 100包/件/元 | 110 | 26双/包 |
宽腐竹 | 斤/元 | 12 |
|
葵花味精 | 2斤/ 包 | 11 | 大颗粒 |
辣椒粉 | 斤/元 | 9 |
|
海天老抽 | 4.9L/樽/元 | 45 |
|
老干妈 | 280g/瓶/元 | 8 |
|
老姜 | 斤/元 | 3.5 |
|
老南瓜 | 斤/元 | 1.8 | 去皮 |
荔浦芋头 | 斤/元 | 3 | 去皮 |
莲藕 | 斤/元 | 4.5 | 去皮 |
龙口干粉丝 | 斤/元 | 4 |
|
腊肉 | 斤/元 | 20 |
|
芦笋 | 斤/元 | 12 |
|
卤猪耳朵 | 斤/元 | 35 |
|
绿豆 | 斤/元 | 5 |
|
萝卜干 | 斤/元 | 2 | 切碎 |
螺丝肉 | 斤/元 | 10 |
|
毛沙仁 | 斤/元 | 40 |
|
米醋 | 400ml/袋/元 | 1.5 |
|
米豆腐 | 斤/元 | 1 |
|
魔芋豆腐 | 斤/元 | 1 |
|
墨鱼干 | 斤/元 | 50 |
|
母丁香 | 斤/元 | 15 |
|
南瓜苗 | 斤/元 | 1.5 |
|
嫩南瓜 | 斤/元 | 2 |
|
糯米 | 斤/元 | 8 |
|
牛血 | 斤/元 | 1.5 |
|
藕丸子 | 斤/元 | 10 |
|
皮蛋 | 个/元 | 1.2 |
|
郫县红油豆瓣酱 | 11kg/桶/元 | 35 |
|
苹果 | 斤/元 | 4 |
|
千里香 | 斤/元 | 15 |
|
青豆 | 斤/元 | 7 |
|
青椒 | 斤/元 | 2.5 |
|
去皮马蹄 | 斤/元 | 8 |
|
肉丸 | 斤/元 | 7 |
|
三格饭盒 | 1000个/件/元 | 430 | 1000ml |
三花酒 | 450ml/袋/元 | 1.5 | 55度 |
三角豆腐 | 斤/元 | 3 |
|
三两碗 | 480个/件/元 | 50 | (和宏)一号碗 |
山楂茶 | 斤/元 | 10 |
|
上海青 | 斤/元 | 2.5 |
|
烧碱 | 斤/元 | 5 |
|
生菜 | 斤/元 | 2.3 |
|
金标生抽 | 1.9L/樽/元 | 15 |
|
生粉 | 斤/元 | 2.5 |
|
生花生米 | 斤/元 | 5 | 中等个 |
食品袋大号(30寸) | 200扎/件/元 | 280 |
|
食品袋小号(17寸) | 300扎/件/元 | 110 |
|
食品袋中号(20寸) | 300扎/件/元 | 110 |
|
食盐 | 430g/袋/元 | 2 |
|
水豆腐 | 斤/元 | 1 |
|
水香菇 | 斤/元 | 6 |
|
丝瓜 | 斤/元 | 2.5 | 去皮 |
四方井豆腐乳 | 590g/瓶/元 | 6.5 |
|
酸豆角 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
酸椒 | 斤/元 | 4 | 切碎 |
酸藠头 | 斤/元 | 6 |
|
酸芥菜 | 斤/元 | 2 |
|
酸米椒 | 斤/元 | 3.5 |
|
酸藕带 | 400g/包/元 | 9 |
|
酸笋 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
酸芋苗 | 斤/元 | 3 |
|
蒜米 | 斤/元 | 7 | 去皮 |
蒜苗 | 斤/元 | 5 |
|
蒜叶 | 斤/元 | 4 |
|
太太乐鸡精 | 2斤/包 | 17 |
|
甜品杯 | 1200个/件/元 | 120 | 12安 |
甜笋 | 斤/元 | 3 |
|
头菜 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
土豆 | 斤/元 | 1.8 |
|
土椒 | 斤/元 | 3.5 |
|
土芹 | 斤/元 | 3 |
|
豌豆苗 | 斤/元 | 4 |
|
微波炉塑料饭盒 | 1000ml/个/元 | 0.5 | 和宏牌 |
王守义十三香 | 盒/元 | 2.5 |
|
王守义孜然粉 | 包/元 | 1.6 |
|
莴笋 | 斤/元 | 2 | 去皮,不带叶子 |
五得利面粉 | 50斤/袋/元 | 100 |
|
五香粉 | 45g/盒/元 | 1.5 |
|
西瓜 | 斤/元 | 2 |
|
西兰花 | 斤/元 | 3.8 |
|
西芹 | 斤/元 | 3 |
|
洗菜筐大号 | 个/元 | 21 |
|
洗菜筐小号 | 个/元 | 15 |
|
洗菜筐中号 | 个/元 | 18 |
|
鲜穿条子 | 斤/元 | 8 |
|
鲜大肠 | 斤/元 | 8 |
|
鲜大鸡翅 | 斤/元 | 13 |
|
鲜肥肉丝 | 斤/元 | 8 |
|
鲜淮山 | 斤/元 | 3.5 |
|
鲜活鹌鹑鸟 | 约150g/只/元 | 2.5 |
|
鲜活草鱼 | 斤/元 | 6 | 砍块 |
鲜活车螺 | 斤/元 | 5 |
|
鲜活大斑鱼 | 斤/元 | 15 | 砍块 |
鲜活大河虾 | 斤/元 | 40 |
|
鲜活禾花鱼 | 斤/元 | 10 | 杀好 |
鲜活花甲 | 斤/元 | 12 |
|
鲜活黄鳝骨 | 斤/元 | 16 | 杀好 |
鲜活鲫鱼 | 斤/元 | 8 | 砍块 |
鲜活甲鱼 | 斤/元 | 30 | 砍块 |
鲜活剑骨鱼 | 斤/元 | 9 | 砍块 |
鲜活漓江虾 | 斤/元 | 30 |
|
鲜活鲈鱼 | 斤/元 | 25 | 砍块 |
鲜活罗非鱼 | 斤/元 | 6.5 | 砍块 |
鲜活乳鸽 | 约350g/只/元 | 25 |
|
鲜活鳝鱼 | 斤/元 | 32 | 杀好 |
鲜活小虾米 | 斤/元 | 6 |
|
鲜鸡(肉鸡) | 斤/元 | 8 | 砍块(不要头) |
鲜鸡杂 | 斤/元 | 10 |
|
鲜腱子肉 | 斤/元 | 14 | 砍块 |
鲜老牛肉 | 斤/元 | 28 |
|
鲜里脊肉 | 斤/元 | 14 |
|
鲜嫩牛肉 | 斤/元 | 35 |
|
鲜牛百叶 | 斤/元 | 45 |
|
鲜排骨 | 斤/元 | 12 | 砍块 |
鲜全瘦肉片 | 斤/元 | 15 |
|
鲜全瘦肉丝 | 斤/元 | 12 |
|
鲜肉末 | 斤/元 | 12 |
|
鲜五花肉 | 斤/元 | 12 | 带排骨 |
鲜鸭(子鸭) | 斤/元 | 6.5 | 砍块 |
鲜鸭杂 | 斤/元 | 15 |
|
鲜鱿鱼(冰冻) | 斤/元 | 18 |
|
鲜猪板筋 | 斤/元 | 13 |
|
鲜猪肚 | 斤/元 | 26 |
|
鲜猪肺 | 个/元 | 5 |
|
鲜猪肝 | 斤/元 | 12 |
|
鲜猪脚 | 斤/元 | 12 | 砍块 |
鲜猪舌头 | 斤/元 | 17 |
|
鲜猪尾巴 | 斤/元 | 22 | 去毛,砍块 |
咸蛋 | 个/元 | 1.2 |
|
香菜 | 斤/元 | 6 |
|
香蕉 | 斤/元 | 3.5 |
|
香沙仁 | 斤/元 | 45 |
|
香叶 | 斤/元 | 20 |
|
小白菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
小冬瓜 | 斤/元 | 1.5 |
|
小番茄 | 斤/元 | 3 |
|
小红米椒 | 斤/元 | 6 |
|
小红薯 | 斤/元 | 2 |
|
小红鱼(海鱼) | 斤/元 | 7.5 | 冷冻中等大 |
小茴香 | 斤/元 | 14 |
|
小芋头仔 | 斤/元 | 4 | 去皮 |
羊肉(生) | 斤/元 | 30 |
|
洋葱 | 斤/元 | 1.8 |
|
一次性筷子 | 双/元 | 0.03 |
|
驿前街6组面条 | 斤/元 | 5.5 |
|
薏米 | 斤/元 | 8 |
|
油豆腐泡 | 斤/元 | 5.8 |
|
油豆腐皮 | 斤/元 | 5 |
|
油麻菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
油麻菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
鱼卷 | 斤/元 | 7 |
|
玉果 | 斤/元 | 50 |
|
玉米棒 | 斤/元 | 3 |
|
玉米粒 | 斤/元 | 4 |
|
御王牌香油 | 280ml/瓶/元 | 6 |
|
云吞皮 | 斤/元 | 3 |
|
糟白菜 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
榨菜丝 | 斤/元 | 2.5 |
|
猪肉皮 | 斤/元 | 2.5 |
|
竹子锅刷 | 个/元 | 5 |
|
子姜 | 斤/元 | 5 |
|
紫菜 | 60g/包/元 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| | | |
要求:1、报价采取整体下浮报价,超过参考单价投标无效;
2、以上物质仅只供应医院本部食堂;
3、食品的卫生安全责任由投标人负责;
4、鉴于目前猪肉价格不稳定,猪肉价格每季度可议价一次,待
猪肉价格稳定后再确定稳定价格。目前价招标:21元/斤(全瘦肉) 18元/斤(肉末) 12元/斤(肥肉丝)。